您正在使用的瀏覽器版本過低,為了更好的體驗效果,換個瀏覽器試試吧
U.S.News綜合大學排名是由U.S.News在每年9月發布。US News的排名分為本科和碩士,本科稱為Best Colleges,碩士稱為Best Graduate Schools。
USnews排名主要評估7項指標:本科學術聲譽 (20 %)、教師資源 (20 %)、生源質量 (10 %)、畢業率和退學率 (22 %)、財政資源(10 %)、畢業率表現 (8 %)、校友評價/捐助率 (5 %)
排名到底怎么看?你不知道的那些事兒>>2020排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | 注冊人數 | SAT/ACT分數要求 |
#1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 1 | $51870 | 5428 | 點擊查詢> |
#2 | 哈佛大學 | Harvard University | 2 | $51925 | 6788 | 點擊查詢> |
#3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 3 | $61850 | 6202 | 點擊查詢> |
#3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | $53790 | 4602 | 點擊查詢> |
#3 | 耶魯大學 | Yale University | 3 | $55500 | 5964 | 點擊查詢> |
#6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 7 | $53529 | 7087 | 點擊查詢> |
#6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 3 | $59298 | 6552 | 點擊查詢> |
#6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 8 | $57770 | 10183 | 點擊查詢> |
#9 | 西北大學 | Northwestern University | 10 | $56691 | 8231 | 點擊查詢> |
#10 | 杜克大學 | Duke University | 8 | $58198 | 6682 | 點擊查詢> |
#10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 10 | $55350 | 6064 | 點擊查詢> |
#12 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 12 | $54600 | 948 | 點擊查詢> |
#12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 12 | $57204 | 4417 | 點擊查詢> |
#14 | 布朗大學 | Brown University | 14 | $58504 | 7043 | 點擊查詢> |
#15 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 18 | $55553 | 8617 | 點擊查詢> |
#15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 14 | $52070 | 6861 | 點擊查詢> |
#17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 16 | $57222 | 15182 | 點擊查詢> |
#17 | 萊斯大學 | Rice University | 16 | $49112 | 3992 | 點擊查詢> |
#19 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 19 | $55292 | 7751 | 點擊查詢> |
#20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 19 | $42,218?(out-of-state)$13,226?(in-state) | 31577 | 點擊查詢> |
#21 | 埃默里大學 | Emory University | 21 | $53804 | 7086 | 點擊查詢> |
#22 | 加州大學伯克利分校 | University of California,?Berkeley | 22 | $43,176?(out-of-state)$14,184?(in-state) | 30853 | 點擊查詢> |
#22 | 南加州大學 | University of Southern California | 22 | $58195 | 19907 | 點擊查詢> |
#24 | 喬治城大學 | Georgetown University | 22 | $56058 | 7459 | 點擊查詢> |
#25 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 25 | $57119 | 6947 | 點擊查詢> |
排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數 | 平均GMAT成績 | 錄取率 | 畢業就業率 | 在線咨詢 |
---|
1 | 哈佛大學 | $72,000 per year (full-time) | 1,857 | 731 | 9.9% | 78.9% | 點擊查詢> |
1 | 芝加哥大學 | $69,200 per year (full-time) | 1,176 | 730 | 23.5% | 88% | 點擊查詢> |
3 | 賓夕法尼亞大學 | $70,200 per year (full-time) | 1,737 | 730 | 19.2% | 82.3% | 點擊查詢> |
4 | 斯坦福大學 | $68,868 per year (full-time) | 853 | 737 | 5.7% | 63.9% | 點擊查詢> |
5 | 麻省理工學院 | $71,000 per year (full-time) | 813 | 722 | 11.6% | 84.2% | 點擊查詢> |
6 | 西北大學 | $68,955 per year (full-time) | 1,296 | 732 | 20.2% | 81.6% | 點擊查詢> |
7 | 加州大學伯克利校區 | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) | 543 | 725 | 12.9% | 66.3% | 點擊查詢> |
7 | 密西根大學安娜堡校區 | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 824 | 716 | 25.3% | 89.7% | 點擊查詢> |
9 | 哥倫比亞大學 | $71,544 per year (full-time) | 1,297 | 727 | 14% | 69.9% | 點擊查詢> |
10 | 達特茅斯學院 | $68,910 per year (full-time) | 582 | 722 | 23% | 80.2% | 點擊查詢> |
11 | 杜克大學 | $65,665 per year (full-time) | 882 | 702 | 22.4% | 87% | 點擊查詢> |
11 | 耶魯大學 | $66,650 per year (full-time) | 716 | 727 | 17.4% | 75.2% | 點擊查詢> |
13 | 紐約大學 | $69,086 per year (full-time) | 779 | 714 | 20.9% | 79.1% | 點擊查詢> |
13 | 弗吉尼亞大學 | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) | 671 | 713 | 24.5% | 83.4% | 點擊查詢> |
15 | 康奈爾大學 | $63,894 per year (full-time) | 573 | 700 | 29.9% | 80.3% | 點擊查詢> |
16 | 加州大學洛杉磯校區 | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) | 725 | 715 | 22.3% | 74.4% | 點擊查詢> |
17 | 卡內基梅隆大學 | $64,000 per year (full-time) | 446 | 691 | 29.9% | 81.1% | 點擊查詢> |
17 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 527 | 703 | 27.8% | 81.5% | 點擊查詢> |
19 | 北卡大學教堂山校區 | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) | 581 | 701 | 37.2% | 79.1% | 點擊查詢> |
20 | 埃默里大學 | $59,000 per year (full-time) | 352 | 682 | 34.6% | 84.6% | 點擊查詢> |
20 | 南加州大學 | $60,951 per year (full-time) | 454 | 703 | 29.1% | 74.9% | 點擊查詢> |
22 | 華盛頓大學 | $32,274 per year (in-state, full-time); $47,541 per year (out-of-state, full-time) | 221 | 693 | 22.4% | 85.2% | 點擊查詢> |
23 | 萊斯大學 | $55,500 per year (full-time) | 228 | 711 | 27.2% | 83% | 點擊查詢> |
23 | 圣路易斯華盛頓大學 | $57,900 per year (full-time) | 272 | 694 | 39.7% | 72% | 點擊查詢> |
25 | 喬治城大學 | $56,400 per year (full-time) | 562 | 692 | 47.8% | 68.3% | 點擊查詢> |
26 | 范德堡大學 | $53,990 per year (full-time) | 347 | 688 | 43.2% | 75.8% | 點擊查詢> |
27 | 印第安納大學 | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) | 392 | 677 | 34.9% | 76.8% | 點擊查詢> |
28 | 喬治亞理工學院 | $29,232 per year (in-state, full-time); $40,180 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 680 | 31.1% | 71.9% | 點擊查詢> |
29 | 亞利桑那州立大學 | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) | 227 | 682 | 24% | 74.3% | 點擊查詢> |
29 | 明尼蘇達大學 | $38,208 per year (in-state, full-time); $48,936 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 676 | 36.8% | 82.9% | 點擊查詢> |
2020排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | 注冊人數 | SAT/ACT分數要求 |
#1 | 威廉姆斯學院 | Williams College | 1 | $57280 | 2073 | 點擊查詢> |
#2 | 阿默斯特學院 | Amherst College | 2 | $58640 | 1855 | 點擊查詢> |
#3 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | 3 | $54656 | 1559 | 點擊查詢> |
#3 | 韋爾斯利學院 | Wellesley College | 3 | $56052 | 2534 | 點擊查詢> |
#5 | 波莫納學院 | Pomona College | 5 | $54762 | 1679 | 點擊查詢> |
#6 | 鮑登學院 | Bowdoin College | 5 | $56350 | 1828 | 點擊查詢> |
#7 | 卡爾頓學院 | Carleton College | 5 | $57111 | 2097 | 點擊查詢> |
#7 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont McKenna College | 9 | $56475 | 1324 | 點擊查詢> |
#7 | 明德學院 | Middlebury College | 5 | $56216 | 2579 | 點擊查詢> |
#10 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | 11 | $54830 | 1829 | 點擊查詢> |
#11 | 科爾比學院 | Colby College | 18 | $57280 | 2000 | 點擊查詢> |
#11 | 哈弗福德學院 | Haverford College | 11 | $56698 | 1310 | 點擊查詢> |
#11 | 史密斯學院 | Smith College | 11 | $54224 | 2502 | 點擊查詢> |
#14 | 格林內爾學院 | Grinnell College | 11 | $54354 | 1716 | 點擊查詢> |
#14 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | 16 | $56530 | 1915 | 點擊查詢> |
#14 | 瓦薩學院 | Vassar College | 11 | $58770 | 2456 | 點擊查詢> |
#17 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | 16 | $58045 | 2958 | 點擊查詢> |
#17 | 戴維森學院 | Davidson College | 10 | $53049 | 1843 | 點擊查詢> |
#17 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | 22 | N/A?(out-of-state)N/A?(in-state) | 4512 | 點擊查詢> |
#17 | 衛斯理大學 | Wesleyan University | 18 | $57004 | 3009 | 點擊查詢> |
#21 | 貝茨學院 | Bates College | 22 | $55683 | 1832 | 點擊查詢> |
#21 | 西點軍校 | United States Military Academy | 18 | N/A?(out-of-state)N/A?(in-state) | N/A | 點擊查詢> |
#23 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 18 | $58660 | 889 | 點擊查詢> |
#23 | 里士滿大學 | University of Richmond | 25 | $54690 | 3227 | 點擊查詢> |
#25 | 巴納德學院 | Barnard College | 25 | $57668 | 2562 | 點擊查詢> |
賓夕法尼亞大學
麻省理工學院
加州大學-伯克利分校
密歇根大學安娜堡分校
紐約大學
?會計學
?金融學
?創業學
?保險學
?供應鏈管理物流學
?國際商務
?管理
?管理信息系統
?市場營銷
?生產運營管理
?定量分析
麻省理工大學
斯坦福大學
加州大學伯克利分校
加州理工學院
佐治亞理工學院
?航空航天
?生物與農業
?化工專業排名
?土木工程
?計算機工程
?電子電氣工程
?工業工程
?機械工程
?房地產
國內高中
學校成績的重要性 >>GPA需要3.7+
GPA不足的彌補 >>TOEFL需要90+
盡量TOEFL100+ >>SAT需要1250+
盡量SAT1300+ >>有藝術特長、體育特長、
數學特長等優先考慮
獲過國際競賽等獎項的優先考慮
需要參加哪些活動 >>大學在讀/畢業生
評估實力 >>GPA需要3.0+/4.0
不足怎么辦 >>TOEFL需要85+
TOEFL學習 >>GRE:315+ GMAT:650+
GRE學習 >>科研實習、課外活動、學術競賽
項目報名 >>美國大學申請時間和截止時間對于計劃申請出國留學的人來說很重要,直接關系到大家何時開始準備出國留學申請,對于還在計劃申請出國留學的人來說,了解所申請美國大學的申請時間和截止時間,可以為自己的出國留學申請留有充足的準備時間。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 申請截止日期 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | REA-11/01/2018 RD-01/01/2019 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | REA-11/01/2018 RD-01/01/2019 |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | ED-11/01/2018 EDⅡ-01/02/2019 EA-11/01/2018 RD-01/02/2019 |
3 | 耶魯大學 | Yale University | REA-11/01/2018 RD-01/02/2019 Yale-NUS College Round 1:RD:01/15/2019 Round 2:RD:03/20/2019 |
5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | ED-11/01/2018 RD-01/01/2019 |
X您的信息提交成功,稍后啄木鳥教育留學申請專家會與您聯系,請保持手機暢通。